products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:OR4P-120-10-F-N电极横河的pH/ORP传感器系列包含:PH4P传感器,PH4PT传感器,OR4P传感器,PH4F传感器,PH4FT 传感器,PH4C传感器,PH4CT传感器,OR4C传感器,PH4FE传感器
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,综合 |
OR4P-120-10-F-N电极OR4P-120-10-F-N电极
OR4P聚合物电解质ORP传感器
支持在恶劣条件下进行ORP测量,例如工艺流体被严重污染或含有硫化物。
以聚合物为内溶液,液接界较大(1.0 mm~1.5 mm),并且带2个单孔,可防止堵塞。
规格
测量范围 | -1500 ~1500 mV |
---|---|
测量温度 | 0 ~ 110℃ |
测量压力 | 大气压~1.6 MPa (温度25℃) 大气压~600 kPa (温度100℃) |
内部电解质 | 聚合物电解质(含KCL) |
电阻温度检测器 | 无 |
液接界 | 孔径形式,2个单孔 |
头部形式 | S8 (S8时使用电缆) |
接液部分材质 | 本体:玻璃、铂 O型圈:氟橡胶(FPM) 适配器:不锈钢(SUS316)、聚丙烯或硬聚氯乙烯 |
适用支架 | 流通池支架(PH8HF)、浸入式支架(PH8HS) (需要适配器选项)。超声波清洗不可用。 当需要自动清洗时,使用带喷射清洗设备的支架。 |
OR4P选型表:
型号 | 后缀 | 附加功能 | 备注 | |||
OR4P | 聚合物电解质ORP传感器 | |||||
插入长度 | -120 | 120毫米 | ||||
电缆长度 | -00 | 无电缆*1 | ||||
-03 | 3米 | |||||
-05 | 5米 | |||||
-10 | 10米 | |||||
-15 | 15米 | |||||
-20 | 20米 | |||||
终端类型*2 | D | OR400G电缆(叉式端子) | ||||
E | 用于FLXA402、PH202、FLXA202、FLXA21的电缆(引脚端子) | |||||
F | FLXA202、FLXA21电缆(M4环形端子) | |||||
G | FLXA402、PH450G、PH202/TB电缆(M3环形端子) | |||||
N | 无电缆*1 | |||||
—— | -N | 总是-N | ||||
选项适配器*3 | /S3 | 不锈钢(SUS316) | ||||
/PP | 聚丙烯 | |||||
/PV | 硬质聚氯乙烯 |
*1: 仅使用传感器时,选择电缆长度-00和端子类型N。
*2: 使用接线盒时,参考表2。
*3: 使用保持架PH8HS或PH8HF时,需要这样做。