products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:ZR802G氧分析仪ZR22G、ZR402G和ZR202G型直接原位氧化锆氧分析仪和高温湿度分析仪型号: ZR22G, ZR22S, ZR402G, ZR22P, ZR22R, ZR22V, AC1, MC1, M1233SR, IAC-24, WZ-H, M1234SE-A, M1200DB-06
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 测定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,综合 |
ZR802G氧分析仪ZR802G氧分析仪
ZR402G转换器配有LCD触摸屏,可显示多种设定画面、标定画面和氧气浓度趋势画面,更易于操作,显示功能更加强大。转换器具有各种标准功能,如测量、运算以及自诊断等维护功能。ZR22G分体型检测器采用高可靠性的氧化锆传感器,且其加热组件可现场更换。该检测器可安装于烟道壁等位置,能够直接进行气体测量。ZR22S分体型检测器也可用于防爆应用。
ZR402G氧分析仪转换器特点:
ZR402G分体型转换器配有LCD触摸屏,易于操作。
探头的内置加热器组件可现场更换,降低维护成本(仅ZR22G)。
探头使用长寿命、高可靠性和可在线更换的氧化锆传感器。
使用数字通信(HART)的远程维护可降低维护成本。
注释:HART是HART通信基金会的注册商标。
测量对象 | Oxygen燃烧废气和混合气体中的氧气浓度 gas |
测量系统 | Zircon氧化锆传感器 |
测量范围 | 0.01 to 100 vol% O2 |
输出信号 | 4 to 20 mA DC,两点 (ZR402G) (最大负载电阻550 Ω) |
设定量程范围 | 0 - 5 vol%O2 ~ 0 - 100 vol%O2 (单位为1 vol% O2)的范围内任意设定,或局部量程。 |
数字通信(HART) | 250 to 550Ω,取决于与回路相连的现场设备数(多点模式)。 |
样气压力 | -5 to +250 kPa (大于+5 kPa时需压力补偿选项) |
样气温度 | 0 to 700℃(仅探头) |
探头长度 | 0.15, 0.4, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.6, 4.2, 4.8, 5.4 m |
接点输出 | 4点(1点失效保护,常开) |
接点输入 | 2点 |
标定 | 方法:零点/量程标定 |
检测器结构 (ZR22G) | 加热器和热电偶可更换结构。 |
转换器结构 (ZR402G) | 非防爆,室外安装,相当于NEMA4X/IP66 |
环境温度 | 探头 (ZR22G): -20 to 150℃ |
参比气体系统 | 仪表空气(shou选):50 kPa (200 kPa带止回阀) + 炉内压力;损耗约1 Nl/min 自然对流 |
电源 | 85 to 264 V AC; 45 to 66 Hz |
一、氧化锆氧气/高温湿度分析仪检测器选型:(分体型)
型号 | 后缀代码 | 附加码 | 备注 | |||||||
ZR22G | 分体式氧化锆氧气分析仪 | |||||||||
长度 | -015 | 0.15m(高温用) *1 | ||||||||
-040 | 0.4m | |||||||||
-070 | 0.7m | |||||||||
-100 | 1.0m | |||||||||
-150 | 1.5m | |||||||||
-200 | 2.0m | |||||||||
-250 | 2.5m *2 | |||||||||
-300 | 3.0m *2 | |||||||||
材料 | -S | SUS316 | ||||||||
-C | 校验气体管子不锈钢合金 | |||||||||
法兰*3 | -A | ANSI CLASS150-2-RF | ||||||||
-B | ANSI CLASS150-3-RF | |||||||||
-C | ANSI CLASS150-4-RF | |||||||||
-E | DIN PN10-DN50-A | |||||||||
-F | DIN PN10-DN80-A | |||||||||
-G | DIN PN10-DN100-A | |||||||||
-K | JIS 5K-65-FF | |||||||||
-L | JIS 10K-65-FF | |||||||||
-M | JIS 10K-85-FF | |||||||||
-P | JIS 10K-100-FF | |||||||||
-Q | JIS 5K-32-FF(高温用) | |||||||||
-R | JPI CLASS150-4-RF | |||||||||
-S | JPI CLASS150-3-RF | |||||||||
-W | Westinghouse | |||||||||
气体方式 | -C | 自然对流 | ||||||||
-E | 压缩空气 | |||||||||
-P | 压力补正 | |||||||||
气体配线 | -R | RC 1/4 | ||||||||
-T | 1/4 FNPT | |||||||||
连接柜配线 | -P | G 1/2 | ||||||||
-G | PG13.5 | |||||||||
-M | M20*1.5mm | |||||||||
-T | 1/2NPT | |||||||||
-Q | 快速连接 | |||||||||
语言 | -J | 日文 | ||||||||
-E | 英文 | |||||||||
-C | 中文 | |||||||||
— | -A | 总是-A | ||||||||
*选择 | /D | DERAKANE涂层 | ||||||||
/C | 合金螺栓 | |||||||||
/CV | 检查阀 | |||||||||
/F1 | 灰尘过滤器 | |||||||||
/SCT | 不锈钢标牌 | |||||||||
*1、随Z021P高温检测器适配器运用,选法兰(-Q)
*2、当检测器插入长度大于2.5m时,用检测器保护管,Z021R-L-口口口-口,法兰附加编码-C或-K。
*3、法兰厚度尺寸。
氧化锆氧气分析仪转换器选型:
型号 | 后缀代码 | 附加规格 | 备注 | |||
ZR402G | 分体式氧化锆氧气分析仪转换器 | |||||
转换器 连接 | -P | G 1/2 | ||||
-G | Pg13.5 | |||||
-M | M20*1.5mm | |||||
-T | 1/2NPT | |||||
显示 | -J | 日文 | ||||
-E | 英文 | |||||
-C | 中文 | |||||
语言 | -J | 日文 | ||||
-E | 英文 | |||||
-C | 中文 | |||||
— | -A | 总是-A | ||||
选项 | /HS | 用于湿度分析仪(*1) | ||||
/H | 加罩(*3) | |||||
/SCT | 不锈钢标牌(*2) | |||||
/PT | 印刷标牌(*2) | |||||
选型举例:ZR402G-P-C-C-A、ZR402G-G-C-C-A、ZR402G-M-C-C-A、ZR402G-T-C-C-A
*1、在测量湿度时确定/HS。
*2、选/SCT或/PT选项。
*3、如被擦伤仍能有效防止太阳光。