products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:FLXA402四线制电导率仪FLXA402多通道四线制分析仪的主要特点:FLXA402可连接多达5个传感器,即使在维护期间也能实现不间断测量。多传感器测量还提供额外的功能,包括各种计算数据以及将分析仪编程为冗余系统的选项。
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工,能源,电子,综合 |
FLXA402四线制电导率仪
FLXA402多通道四线制分析仪用于替代SC450G、PH450G系列
FLXA402提供多种连接方式,无需多个分析仪,具有更高的灵活性。这款四线制分析仪采用彩色HMI和简单的触摸屏操作,菜单结构简单,可以9种语言显示,能够进行简单高效的设置和配置。
凭借其模块化设计,FLXA402分析仪可为各自的传感器模块提供一系列测量选择,包括pH/ORP、电阻率/电导率(SC)、感应电导率(ISC)、百分比浓度、溶解氧(DO)和4-20 mA输入。双传感器测量还提供额外的功能,如可定制的计算数据功能。
使用FLXA402,一台分析仪可以接收以下信号:pH/ORP、接触电导率(SC)、感应电导率(ISC)、溶解氧(DO)和带自诊断功能的光学溶解氧传感器。其他功能包括:
连续测量传感器阻抗、不对称电位、斜率,连续监测电极污染/损坏、断偶和测量液位下降(如pH分析仪)
用于预测性维护的在线传感器健康度检查
通过直观的触摸屏操作,FLEXA™系列分析仪具备更好的操作性,显示清晰且用户友好,支持9种语言。传感器状态显示和估计维护时间可提高效率。交互式屏幕采用坚固的铝压铸外壳。
FLEXA™系列分析仪采用模块化设计,采用可更换的传感器模块,可构建各种系统。FLXA402可连接多达五个传感器,从而降低CAPEX和OPEX。
FLXA402四线制分析仪选型表:
型号 | 代码 | 选项代码 | 描述 | ||||||||||
FLXA402 | 4线分析仪 | ||||||||||||
电源 | -A | AC 交流 | |||||||||||
-D | DC 直流 | ||||||||||||
外壳(*1) | -B | 铝合金铸件+聚氨酯涂料 | |||||||||||
-D | 铝合金铸件+高耐蚀涂层 | ||||||||||||
类型(附注1) | -AB | 通用CE、RCM、中国标准 | |||||||||||
-AD | 通用CSA | ||||||||||||
-AG | KC通用 | ||||||||||||
-AJ | 一般用途 | ||||||||||||
*输入 | -P1 | pH / ORP | |||||||||||
-C1 | 电导率(SC) | ||||||||||||
-C5 | 感应电导率(ISC) | ||||||||||||
-D1 | 溶解氧(DO) | ||||||||||||
-D5 | 数字传感器 | ||||||||||||
-S5 | SENCOM SA (*2) | ||||||||||||
第二输入 | -NN | 没有输入 | |||||||||||
-P1 | pH / ORP | ||||||||||||
-C1 | 电导率(SC) | ||||||||||||
-C5 | 感应电导率(ISC) | ||||||||||||
-D1 | 溶解氧(DO) | ||||||||||||
-S5 | SENCOM SA (*3) | ||||||||||||
输出 | -A2 | 2x4-20mA输出+1x触点输入(MA1输出:带HART) | |||||||||||
-A4 | 4x4-20 mA输出+2x触点输入+1x4-20mA输入(MA1输出:带HART) | ||||||||||||
继电器 | -NR | 无继电器 | |||||||||||
-WR | 继电器 | ||||||||||||
蓝牙 | -N | 无蓝牙 | |||||||||||
-B | 蓝牙 | ||||||||||||
通讯 | -N | 无通讯 | |||||||||||
-E | Modbus TCP/IP | ||||||||||||
-R | Modbus RTU(RS-485) | ||||||||||||
国家*4 | -N | ,日本除外 | |||||||||||
-J | 日本 | ||||||||||||
-NN | 总是-NN | ||||||||||||
选择安装硬件 罩 标记板 导管接头(*7)
| /UM | 通用安装套件(*5) | |||||||||||
/U | 管壁安装五金 | ||||||||||||
/PM | 面板安装硬件 | ||||||||||||
/H6 | 不锈钢罩 | ||||||||||||
/H7 | 发动机罩,不锈钢+聚氨酯涂层 | ||||||||||||
/SCT | 不锈钢标签板 | ||||||||||||
/CB4 | G1/2x4件 | ||||||||||||
/CD4 | 1/2NPTx4件 | ||||||||||||
/CF4 | M20x1.5x4件 | ||||||||||||
/CB6 | G1/2x3件+G1/2x1(大)*6 | ||||||||||||
/CD6 | 1/2NPTx3件+1/2NPTx1(大)*6 | ||||||||||||
/CF6 | M20x1.5x3件+ M20x1.5x1(大)*6 |
注明
* 1。聚氨酯涂层耐酸。
* 2。在*个输入端,通过连接BA11接线盒,多可以连接4个配备SA11的传感器。
* 3。在第二个输入端,只能连接一个配备SA11的传感器。
* 4。如果在日本使用转换器,请仅选择“-j"。只有单位制适用。
* 5。通用安装套件包含管道、壁装硬件(U)和面板安装硬件(PM)。
* 6。仅当通过数字通信选择“-e"(Modbus TCP/IP)时可用。
*7有8个电缆引入孔。检查下表。如果需要,请另外购买适配器以符合