products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:436106有纸记录仪µR10000有纸记录仪工业和实验室环境要求在生产制造过程中进行严格且连续的监控。横河电机的μR系列有纸记录仪能够耐受恶劣的生产环境,提供精确的高分辨率测量图。μR系列可用作制药、化学、发电、热处理和环境监测等诸多应用中的监测设备和质量控制仪表。
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,石油,冶金,制药 |
436106有纸记录仪
µR10000有纸记录仪系列:436101有纸记录仪、436102有纸记录仪、436103有纸记录仪、436104有纸记录仪、436106有纸记录仪
日本横河yokogawa µR10000有纸记录仪系列
型号 | 后缀码 | 说明 | |
436101工业记录仪 | µR10000 1 笔记录仪 | ||
436102工业记录仪 | µR10000 2 笔记录仪 | ||
436103工业记录仪 | µR10000 3 笔记录仪 | ||
436104工业记录仪 | µR10000 4 笔记录仪 | ||
436106工业记录仪 | µR10000 6 打点记录仪 | ||
语言 | -2 | 英文 | |
-3 | 中文 | ||
选件
| /A1 | 报警继电器接点输出2 点*1 | |
/A2 | 报警继电器接点输出4 点*1 | ||
/A3 | 报警继电器接点输出6 点*1*2 | ||
/BT1 | 批处理功能 | ||
/C3 | RS-422A/485 通讯接口*3 | ||
/C7 | 以太网10BASE-T接口*3 | ||
/CC1 | 校正功能 | ||
/F1 | FAIL/记录纸终了检测、输出*2*3*4 | ||
/H2 | 压紧式输入端子*7 | ||
/H3 | 无反射玻璃门 | ||
/M1 | 运算 | ||
/N1 | RTD:Cu10、Cu50 输入 | ||
/N2 | 通道间绝缘式RTD仅打点式*4 | ||
/N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel | ||
/P1 | 24VDC/AC电源 | ||
/R1 | 遥控 |
*7 /H2和/N2 不能同时选用
选型图