products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:PH8EHP-05-TN-TT1-N-F*A电极传感器PH8EHP-03、PH8EHP-05、PH8EHP-07 PH8EHP-10、PH8EHP-15、PH8EHP-20 PH8EHP电极传感器
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气 |
PH8EHP-05-TN-TT1-N-F*A电极传感器
PH8EHP-05-TN-TT1-N-F*A电极传感器
规格:
1、高纯水pH传感器PH8EHP:
测量温度:0~50℃
测量压力:大气压力
温度补偿传感器:Pt1000
重量:约0.4kg
2、高纯水应用支架PH8HH:
材质:丙烯酸树脂,SUS316,氯丁橡胶
过程连接
入口: Rc1/4或1/4NPT (F)
出口: Rc1/2或1/2NPT (F)
安装方式:50A (2-inch)垂直或水平管装或壁装(安装支架)
重量:约1.7kg
1、支架提供高纯水测量的解决方案。
2、结合使用pH/ORP分析仪PH450G和PH202,可以补偿流体温度的影响。
型号 | 后缀代码 | 规 格 | ||||||
PH8EHP | 超纯水PH系统超纯水PH系统 | |||||||
电缆和KCL填充管长度 | -03 | 3m | ||||||
-05 | 5m | |||||||
-07 | 7m | |||||||
-10 | 10m | |||||||
-15 | 15m | |||||||
-20 | 20m | |||||||
溶液接地段 | -TN | 钛 | ||||||
有KCL存储容器 *1 | -TT1 | 一般目的(250mm溶液入口) | ||||||
-TT3 | 大体积容器(500mm容器) | |||||||
-TN1 | 维护(TT1) | |||||||
--------- | -N | 常项-N | ||||||
PH测量系统 | -H | PH200/PH400 *2 | ||||||
-E | PH202 *3 | |||||||
-F | FLXA21 | |||||||
-G | PH450G/PH202 | |||||||
类型 | *A | A型 |
*1、由于KCL溶液不随TT3提供,从附件和备件安排
*2、标明带显示符号,表明使用叉形端子。
*3、标记带显示数字,表明使用针形端子。
PH计备件:
部件名称 | 部件号 | 备注 | |
玻璃电极 | K9142TN | PH8ERP,PH8EFP,PH8EHP | |
K9319NA | PH8ERP,PF,PH8EFP,PF | ||
Certifedversion | K9412TP | PH8ERP, | |
K9319NA | PH8ERP,PF | ||
强碱 | K9142TU | PH8ERP,HA | |
K9319NC | PH8ERP,HA,PF | ||
液接 | 普通型 | K9142TH | PH8ERP,PH8EFP |
K9319QA | PH8ERP,PF,PH8EFP,PF | ||
高纯水 | K9142TK | PH8EHP | |
聚四氟乙烯 | K9142HW | PH8ERP,TF,PH8EFP,TF | |
K9319QB | PH8ERP,TF,PF | ||
PH200/PH400电缆 | 1m | K9148KE | HA405,DPA405,HF405 |
3m | K9148KF | HA405,DPA405,HF405 | |
5m | K9148KG | HA405,DPA405,HF405 | |
10m | K9148KH | HA405,DPA405,HF405 | |
15m | K9148KJ | HA405,DPA405,HF405 | |
20m | K9148KK | HA405,DPA405,HF405 | |
1m | K9148RA | DPAS405 | |
3m | K9148RB | DPAS405 | |
5m | K9148RC | DPAS405 | |
10m | K9148RD | DPAS405 | |
15m | K9148RE | DPAS405 | |
20m | K9148RF | DPAS405 | |
PH202G两线制PH计、PH202S两线制PH计电缆 | 1m | K9148VA | HA405,DPA405,HF405 |
3m | K9148VB | HA405,DPA405,HF405 | |
5m | K9148VC | HA405,DPA405,HF405 | |
10m | K9148VD | HA405,DPA405,HF405 | |
15m | K9148VE | HA405,DPA405,HF405 | |
20m | K9148VF | HA405,DPA405,HF405 | |
1m | K9148VG | DPAS405 | |
3m | K9148VH | DPAS405 | |
5m | K9148VJ | DPAS405 | |
10m | K9148VK | DPAS405 | |
15m | K9148VL | DPAS405 | |
20m | K9148VM | DPAS405 | |
接头 | SUS316 | K9148NA | HA405,DPA405,HF405 |
聚丙烯 | K9148NB | HA405,DPA405,HF405 | |
硬聚氯乙烯 | K9148NC | HA405,DPA405,HF405 | |
耐热聚氯乙烯 | K9148ND | DPA405 | |
KCl 溶液(3.3Mom/l) | K9084LP | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
校正缓冲溶液(PH4) | K9084LL | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
校正缓冲溶液(PH7) | K9084LM | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
校正缓冲溶液(PH9) | K9084LN | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
缓冲溶液粉末(PH4) | K9020XA | 12包,每包调配500ml | |
缓冲溶液粉末(PH7) | K9020XB | 12包,每包调配500ml | |
缓冲溶液粉末(PH9) | K9020XC | 12包,每包调配500ml | |
KCL粉末 (PH8EFP,PH8EHP) | K9020XD | 8包,每包调配500ml | |
KCL粉末 (PH8ERP) | K9142UT | 2包,1瓶3.3mol/l KCL, 1只注射器 |
注:校正缓冲溶液的PH值随存储条件的变化而变化,用粉末调配新溶液来准确校正仪器。